Difference between revisions of "Openfire"
(→Ссылки) |
m (Reverted edits by 108.62.112.229 (talk) to last revision by Alecv) |
||
| (13 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
| logo = [[Image:Logo_openfire.gif]] | | logo = [[Image:Logo_openfire.gif]] | ||
<!-- Общая информация --> | <!-- Общая информация --> | ||
| − | | url = http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/ | + | | url = [http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/ igniterealtime.org/projects/openfire] |
| language = {{Lang|s|Java}} | | language = {{Lang|s|Java}} | ||
| − | | os = {{OS|s| | + | | os = {{OS|s|Java SE}} |
| − | | library = | + | | library = {{lib|Smack}} |
| − | | license = | + | | license = Apache 2.0 License |
| − | | developer = [http://www.igniterealtime.org Ignite Realtime] | + | | developer = [http://www.jivesoftware.com Jive Software], [http://www.igniterealtime.org Ignite Realtime] |
<!-- Характеристики --> | <!-- Характеристики --> | ||
| dbs = MySQL, Oracle, Microsoft SQLServer, PostgreSQL, IBM DB2 | | dbs = MySQL, Oracle, Microsoft SQLServer, PostgreSQL, IBM DB2 | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
<!-- Поддержка стандартов --> | <!-- Поддержка стандартов --> | ||
}} | }} | ||
| + | {{Interwiki | ||
| + | | ruwiki = | ||
| + | | enwiki = | ||
| + | | jworld =Openfire | ||
| + | }} | ||
| + | '''Openfire''' — [[сервер]], написанный на [[Java]] компанией [http://www.jivesoftware.com Jive Software] и сообществом [http://www.igniterealtime.org Ignite Realtime]. Переименован 15 марта 2007 в очередной раз, старое название — ''Wildfire''. Переход с названия ''Wildfire'' на ''Openfire'' произошел в промежутке между 3.2.x и 3.3.x. (До того, как получить название ''Wildfire'' данное ПО имело название ''Jive Messenger''). | ||
| − | + | Поддерживаются расширения [[MUC]], [[Jingle]], [[STUN]], [[PEP]]. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Сервер существует в двух вариантах: | Сервер существует в двух вариантах: | ||
| + | * Под лицензией Apache 2.0 — полнофункциональная версия, но в консоли управления имеется реклама | ||
| + | * Openfire Enteprise Edition — платная версия (весной 2008 года объявлено, что эта версия сервера будет приложение с открытым исходным кодом, соответственно, станет бесплатной). Поддерживает кластеризацию, графические отчеты, архивацию, WEB-клиента и т.д. | ||
| − | + | В семейство продуктов от Jive Software входят также [[клиент|клиенты]]: | |
| − | + | * [[Spark]] ([[Java SE]]), | |
| − | + | * [[SparkWeb]] (веб) | |
| − | В семейство продуктов от Jive Software | + | и [[библиотеки]] |
| − | + | * [[Smack]] ([[Java SE]], ориентирована в первую очередь на создание клиентских приложений), | |
| − | + | * [[Tinder]] ([[Java SE]], широкого применения), | |
| − | * [[Java]] | + | * [[Whack]] ([[Java SE]], ориентирована на создание серверных компонентов), |
| − | + | * [[XIFF]] ([[Flash]]). | |
| − | + | ||
| − | + | ||
==Сервер баз данных== | ==Сервер баз данных== | ||
| − | Openfire работает практически с любым | + | Openfire работает практически с любым сервером SQL, для которго существует {{w|JDBC}}-драйвер. |
| + | Проверена работа на {{w|MySQL}}, {{w|Oracle (СУБД)|Oracle}}, {{w|Microsoft SQL Server}}, {{w|PostgreSQL}}, {{w|IBM DB2}}. | ||
| − | Также может работать без сервера SQL со встроенным (embedded) движком | + | Также может работать без сервера SQL со встроенным (embedded) движком {{w|HSQLDB}}. |
| − | Поддерживается хранение [[Учётная запись|учетных записей]] пользователей в | + | Поддерживается хранение [[Учётная запись|учетных записей]] пользователей в {{w|LDAP}} и существует (по крайней мере, теоретически) возможность использовать учетные записи Active Directory. |
==Консоль управления== | ==Консоль управления== | ||
| Line 48: | Line 53: | ||
Поддерживаются плагины написанные на Java. API и документация для написания плагинов доступна на сервере производителя. Настройки плагинов можно вывести в консоль управления. | Поддерживаются плагины написанные на Java. API и документация для написания плагинов доступна на сервере производителя. Настройки плагинов можно вывести в консоль управления. | ||
| + | |||
| + | Для сервера разработан плагин, который поддерживает работы с социальной платформой [[Onesocialweb]]. | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
| Line 53: | Line 60: | ||
* [http://jivesoftware.com Jive Software] | * [http://jivesoftware.com Jive Software] | ||
* [http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=22500 форум на ru-board] | * [http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=22500 форум на ru-board] | ||
| − | |||
Latest revision as of 14:25, 27 July 2016
| Openfire | |
|---|---|
| Информация | |
| Адрес: | igniterealtime.org/projects/openfire |
| Язык: | Java |
| ОС/платформа: | Java SE |
| Библиотека: | Smack |
| Лицензия: | Apache 2.0 License |
| Разработчик: | Jive Software, Ignite Realtime |
| Характеристики | |
| Может использовать БД (СУБД): | MySQL, Oracle, Microsoft SQLServer, PostgreSQL, IBM DB2 |
| Модули: | есть |
| Внешняя аутентификация: | LDAP |
| Поддержка стандартов | |
| Статьи по этой теме на других вики-сайтах: | |
|---|---|
| |
Openfire — JabberWorld |
Openfire — сервер, написанный на Java компанией Jive Software и сообществом Ignite Realtime. Переименован 15 марта 2007 в очередной раз, старое название — Wildfire. Переход с названия Wildfire на Openfire произошел в промежутке между 3.2.x и 3.3.x. (До того, как получить название Wildfire данное ПО имело название Jive Messenger).
Поддерживаются расширения MUC, Jingle, STUN, PEP.
Сервер существует в двух вариантах:
- Под лицензией Apache 2.0 — полнофункциональная версия, но в консоли управления имеется реклама
- Openfire Enteprise Edition — платная версия (весной 2008 года объявлено, что эта версия сервера будет приложение с открытым исходным кодом, соответственно, станет бесплатной). Поддерживает кластеризацию, графические отчеты, архивацию, WEB-клиента и т.д.
В семейство продуктов от Jive Software входят также клиенты:
- Smack (Java SE, ориентирована в первую очередь на создание клиентских приложений),
- Tinder (Java SE, широкого применения),
- Whack (Java SE, ориентирована на создание серверных компонентов),
- XIFF (Flash).
Сервер баз данных[edit]
Openfire работает практически с любым сервером SQL, для которго существует JDBC-драйвер. Проверена работа на MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2.
Также может работать без сервера SQL со встроенным (embedded) движком HSQLDB.
Поддерживается хранение учетных записей пользователей в LDAP и существует (по крайней мере, теоретически) возможность использовать учетные записи Active Directory.
Консоль управления[edit]
Openfire имеет встроенную WEB-консоль управления на основе сервера Jetty.
Плагины[edit]
Поддерживаются плагины написанные на Java. API и документация для написания плагинов доступна на сервере производителя. Настройки плагинов можно вывести в консоль управления.
Для сервера разработан плагин, который поддерживает работы с социальной платформой Onesocialweb.