Difference between revisions of "Jabbear"
From JaWiki (Jabber/XMPP wiki)
m (Reverted edits by 92.112.116.62 (Talk); changed back to last version by Juriks) |
|||
Line 35: | Line 35: | ||
}} | }} | ||
− | + | Ещё один проприетарный [[клиент]]. Декларируется, что он работает по протоколу [[XMPP]], позволяя при этом общаться с друзьями из [[MSN]], [[ICQ]], [[Yahoo]] и [[Gtalk]] (по поводу последнего, конечно же, всё и так понятно). Скорее всего, имеет место быть прозрачное (для пользователя) использование [[транспорт|транспортов]] на собственном [[сервер|сервере]]. | |
== Выходные данные == | == Выходные данные == | ||
Line 50: | Line 50: | ||
* [[Голосовой чат|Голосовой]] и [[видеочат]]. | * [[Голосовой чат|Голосовой]] и [[видеочат]]. | ||
* [[Передача файлов]] (в т.ч. в веб-версии). | * [[Передача файлов]] (в т.ч. в веб-версии). | ||
− |
Revision as of 06:52, 9 September 2008
Информации мало или она отсутствует Пока в данной статье мало информации. Приносим извинения. Если вы хотите написать по теме, — . |
Jabbear | |
---|---|
Информация | |
Сайт: | http://jabbear.com/ |
Язык: | ? |
ОС/платформа: | ? |
Библиотека: | ? |
Лицензия: | ? |
Характеристики | |
Мультиязычность: | ? |
Поддержка плагинов: | ? |
Профили аккаунтов: | ? |
Несколько аккаунтов одновременно: | ? |
Поддержка смайликов: | ? |
История сообщений: | ? |
Поддержка стандартов | |
Передача файлов: | есть (протокол?) |
Списки приватности: | ? |
Обзор сервисов: | ? |
Регистрация в транспортах и сервисах: | ? |
Поиск в сервисах: | ? |
Команды ad hoc: | ? |
Удаленное управление: | ? |
Конференции: | ? |
Закладки: | ? |
Отображение Новости: | ? |
Правка vCard: | ? |
Сжатие трафика: | ? |
Шифрование трафика: | ? |
Шифрование сообщений: | ? |
PubSub: | ? |
PEP: | ? |
Ещё один проприетарный клиент. Декларируется, что он работает по протоколу XMPP, позволяя при этом общаться с друзьями из MSN, ICQ, Yahoo и Gtalk (по поводу последнего, конечно же, всё и так понятно). Скорее всего, имеет место быть прозрачное (для пользователя) использование транспортов на собственном сервере.
Выходные данные
- Разработчик
- V.I.P. Solutions Kft.