Difference between revisions of "GAIM"
From JaWiki (Jabber/XMPP wiki)
m (категория на англ.) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | ==Особенности== | |
* Мультипротокольный клиент | * Мультипротокольный клиент | ||
* Кроссплатформенный клиент | * Кроссплатформенный клиент | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
По рейтингу открытого репозитария sourceforge.org - Gaim проект с наибольшей активностью (либо занимает место помладше в колонке "Most Active" ). Это очень впечатляет, учитывая количество проектов на этом самом SF. | По рейтингу открытого репозитария sourceforge.org - Gaim проект с наибольшей активностью (либо занимает место помладше в колонке "Most Active" ). Это очень впечатляет, учитывая количество проектов на этом самом SF. | ||
| − | + | ==Скриншоты== | |
| − | + | ||
| − | Ростер | + | {| |
| + | |[[Image:Gaim-roster.png|thumb|Ростер]] | ||
| + | |[[Image:Gaim.png|thumb|Добавление учётной записи]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:Gaim-info.png|thumb|Информация о контакте]] | ||
| + | |[[Image:Gaim-dialog.png|thumb|Окно разговора]] | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | + | ==Ссылки== | |
| − | + | * Веб-сайт http://gaim.sourceforge.net/ | |
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Category:Client]] | [[Category:Client]] | ||
[[Category:Crossplatform]] | [[Category:Crossplatform]] | ||
Revision as of 09:27, 24 February 2007
Особенности
- Мультипротокольный клиент
- Кроссплатформенный клиент
- GTK+
По рейтингу открытого репозитария sourceforge.org - Gaim проект с наибольшей активностью (либо занимает место помладше в колонке "Most Active" ). Это очень впечатляет, учитывая количество проектов на этом самом SF.
Скриншоты
Ссылки
- Веб-сайт http://gaim.sourceforge.net/
