Comparison of clients
From JaWiki (Jabber/XMPP wiki)
Следующие таблицы предназначены для сравнения основной и технической информации некоторых клиентских программ, поддерживающих работу с Jabber/XMPP. Для детальнейшей информации по каждой программе смотрите соответствующую статью.
Contents
Основные характеристики
Название | Лицензия | Язык программирования | Библиотека XMPP |
---|---|---|---|
Bombus | GPL | Java | собственная |
Miranda IM | GPL | C++ | собственная |
Psi | GPL | C++ | Iris |
Дополнительные характеристики
Название | Русская локализация | Возможность расширения плагинами |
---|---|---|
Bombus | да | нет |
Miranda IM | да | да |
Psi | да | нет (но планируется в версии 0.13) |
Поддержка ОС и платформ
Название | Linux | unix-подобные | Mac OS X | Windows | J2ME | Symbian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | нет | нет | нет | нет | да | нет |
Miranda IM | нет | нет | нет | да | нет | нет |
Psi | да | да | да | да | нет | нет |
Поддержка расширений
0001—0049
Название | 0004 | 0012 | 0016 | 0020 | 0025 | 0027 | 0030 | 0033 | 0045 | 0047 | 0048 | 0049 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
Miranda IM | да | да | да | нет | нет | нет | да | частично | да | да | да | да |
Psi | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да |
0050—0099
Название | 0050 | 0054 | 0055 | 0065 | 0066 | 0070 | 0071 | 0073 | 0077 | 0082 | 0084 | 0085 | 0086 | 0091 | 0092 | 0095 | 0096 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | да | да | нет | да | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да |
Miranda IM | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | нет | да | нет | да | да | да | да |
Psi | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да |
0100—0149
Название | 0100 | 0107 | 0115 | 0117 | 0118 | 0138 | 0144 | 0146 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | да | да | да | да | да | нет | да |
Miranda IM | нет | да | да | нет | да | да | нет | да |
Psi | нет | да | да | да | да | да | да | да |
0150—0199
Название | 0153 | 0158 | 0163 | 0172 | 0184 | 0199 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | да | да | да | да | да |
Miranda IM | да | нет | да | нет | да | да |
Psi | да | нет | да | да | нет | нет |
0200—0249
Название | 0202 | 0203 |
---|---|---|
Bombus | да | да |
Miranda IM | да | да |
Psi | нет | нет |