Comparison of clients
From JaWiki (Jabber/XMPP wiki)
(Redirected from Сравнение клиентов)
В соответствии с принятыми в данной вики договорённостями, правильное название этой статьи — Сравнение клиентов.
Для ссылок сюда с других страниц
ЯВики используйте название
Сравнение клиентов
На других ресурсах
можно также давать ссылку
http://jawiki.ru/Comparison_of_clients
ЯВики используйте название
Сравнение клиентов
На других ресурсах
можно также давать ссылку
http://jawiki.ru/Comparison_of_clients
Следующие таблицы предназначены для сравнения основной и технической информации некоторых клиентских программ, поддерживающих работу с Jabber/XMPP. Для получения более детальной информации по каждой программе смотрите соответствующую статью.
Contents
Основные характеристики[edit]
Название | Лицензия | Язык программирования | Библиотека XMPP |
---|---|---|---|
Bombus | GPL | Java | собственная |
Coccinella | GPL | Tcl/Tk | JabberLib |
Gajim | GPL | Python | xmpppy |
LeechCraft Azoth | GPL | C++, Qt | собственная, форк QXmpp |
Miranda IM | GPL | C++ | собственная |
Nebohodimo IM | не указана | .NET/C# | agsXMPP |
Pidgin | GPL | C | libpurple |
Psi | GPL | C++ | Iris |
Psi+ | GPL | C++, Qt | Iris |
QIP Infium | проприетарная | Delphi | — |
Tkabber | GPL | Tcl/Tk | JabberLib |
SJ IM | GPL | .NET/C# | agsXMPP |
Дополнительные характеристики[edit]
Название | Русская локализация | Возможность расширения плагинами |
---|---|---|
Bombus | да | нет |
Coccinella | да | нет |
Gajim | да | да |
LeechCraft Azoth | да | да |
Miranda IM | да | да |
Nebohodimo IM | да | нет |
Pidgin | да | да |
Psi | да | нет |
Psi+ | да | да |
QIP Infium | да | да |
Tkabber | да | да |
Sj IM | да | нет |
Поддержка ОС и платформ[edit]
Название | Linux (десктоп) |
Mac OS X (десктоп) |
Windows (десктоп) |
Java ME (моб.) |
Symbian (моб.) |
iOS (моб.) |
Linux (моб.)[1] |
Windows Mobile (моб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | см. Bombus-ng | ||||||
Coccinella | да | да | да | можно запустить обычную | ||||
Gajim | да | да | да | можно запустить обычную | ||||
LeechCraft Azoth | да | да | да | можно запустить обычную | ||||
Miranda IM | да | |||||||
Nebohodimo IM | да | |||||||
Pidgin | да | да | да | да | ||||
Psi | да | да | да | можно запустить обычную | ||||
QIP Infium | да | см. QIP PDA | ||||||
Tkabber | да | да | да | можно запустить обычную | ||||
SJ IM | нет | да | да | да |
- ↑ О мобильных Линуксах. Если есть поддержка десктопного Линукса, то, очевидно, с помощью напильника и чьей-то матери программы можно запустить и на мобильном устройстве. Полная поддержка означает возможность (или существование специальной версии, оптимизированной для) работы на устройствах с небольшими экранами.
Поддержка расширений[edit]
Как пользоваться этими таблицами[edit]
- Если вы хотите найти клиент с поддержкой той фичи, которая вам нужна.
- Загляните в список расширений.
- Найдите номер интересующего вас расширения.
- Узнайте о поддержке этого расширения в соответствующей таблице.
0001—0029[edit]
Название | 0004 | 0008 | 0012 | 0016 | 0020 | 0025 | 0027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | нет | только ответ | да | нет | нет | нет |
Coccinella | да | да | да | нет | нет | да | нет |
Gajim | да | нет | да | да | нет | нет | нет |
LeechCraft Azoth | да | нет | нет | да | да | нет | да |
Miranda IM | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Nebohodimo IM | да | нет | нет | нет | да | нет | нет |
Pidgin | да | нет | да | нет | только для передачи файлов | нет | нет |
Psi | да | нет | да | да | да | да | да |
QIP Infium | да | нет | да | нет | нет | нет | нет |
Tkabber | да | да | да | да | да | да | да |
0030—0049[edit]
Название | 0030 | 0033 | 0038 | 0039 | 0045 | 0047 | 0048 | 0049 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | частично | нет | нет | да | да | да | да |
Coccinella | да | нет | нет | нет | да | да | только конференции | нет |
Gajim | да | нет | нет | нет | все основные функции и некоторые дополнительные | нет | да | да |
LeechCraft Azoth | да | нет | нет | нет | да | да | да | да |
Miranda IM | да | частично | нет | нет | да | да | да | да |
Nebohodimo IM | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
Pidgin | где-то внутри есть, но в интерфейсе пока нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
Psi | да | да | нет | нет | да | нет | да | да |
QIP Infium | да | нет | нет | нет | да | да | да | нет |
Tkabber | да | только пересылка сообщений | частично | да | да | да | да | да |
0050—0079[edit]
Название | 0050 | 0054 | 0055 | 0058 | 0060 | 0065 | 0066 | 0068 | 0070 | 0071 | 0073 | 0077 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да |
Coccinella | да | да | да | нет | да | да | да | да | нет | нет | нет | да |
Gajim | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | да | частично | нет | нет |
LeechCraft Azoth | да | да | нет | нет | только PEP | да | да | нет | нет | да | да | да |
Miranda IM | да | да | да | нет | только PEP | да | да | нет | да | нет | да | да |
Nebohodimo IM | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Pidgin | да | да | да | нет | только PEP | да | да | нет | нет | да | нет | да |
Psi | да | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | да | да | да |
QIP Infium | да | не все поля | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет |
Tkabber | частично | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | частично | нет | да |
0080—0099[edit]
Название | 0080 | 0082 | 0083 | 0084 | 0085 | 0086 | 0091 | 0092 | 0095 | 0096 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | нет | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
Coccinella | да | да | нет | да | да | нет | да | да | да | да |
Gajim | нет | нет | нет | нет | да | частично | да | да | да | только вне канала |
LeechCraft Azoth | да | да | да | нет | да | нет | да | да | да | да |
Miranda IM | нет | да | да | нет | да | нет | да | да | да | да |
Nebohodimo IM | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | да | да |
Pidgin | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | да |
Psi | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да |
QIP Infium | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
Tkabber | нет | нет | частично | нет | частично | да | да | да | да | да |
0100—0149[edit]
Название | 0100 | 0106 | 0107 | 0108 | 0115 | 0116 | 0117 | 0118 | 0128 | 0137 | 0138 | 0144 | 0145 | 0146 | 0147 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | нет | да | нет | да | нет | без XEP-0071: XHTML-IM | да | нет | нет | да | нет | нет | только клиент | нет |
Coccinella | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да |
Gajim | нет | нет | да | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | да | нет |
LeechCraft Azoth | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | нет | да | нет | да | нет | да |
Miranda IM | нет | нет | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | да | да |
Nebohodimo IM | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Pidgin | нет | нет | да | нет | в устаревшей редакции | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Psi | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | нет |
QIP Infium | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Tkabber | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да |
0150—0199[edit]
Название | 0153 | 0156 | 0158 | 0162 | 0163 | 0166 | 0170 | 0172 | 0174 | 0179 | 0184 | 0199 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | нет | да | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | да | да |
Coccinella | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет |
Gajim | да | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | да |
LeechCraft Azoth | да | нет | да | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | да | да |
Miranda IM | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
Nebohodimo IM | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Pidgin | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | только через Bonjour | нет | нет | да |
Psi | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет |
QIP Infium | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
Tkabber | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
0200—0249[edit]
Название | 0202 | 0203 | 0224 | 0231 | 0245 | 0249 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | только ответ | да | нет | нет | нет | нет |
Coccinella | частично | нет | нет | нет | нет | нет |
Gajim | да | да | нет | нет | нет | нет |
LeechCraft Azoth | да | да | да | да | да | да |
Miranda IM | да | да | да | нет | да | да |
Nebohodimo IM | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Pidgin | да | да | да | да | да | да |
Psi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
QIP Infium | да | нет | нет | нет | нет | нет |
Tkabber | нет | да | нет | нет | нет | нет |