Difference between revisions of "Clients Statistics"
From JaWiki (Jabber/XMPP wiki)
({{RealTitle|Статистика использования jabber-клиентов}}) |
(Статистика с [[Juick]) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== 2009 с сервера Apinc == | == 2009 с сервера Apinc == | ||
− | 1250 users were online on the Apinc Jabber server when I ran the poll, and 1192 clients answered. This year, I’ve also used Disco to poll the clients, allowing to detect Telepathy | + | 1250 users were online on the Apinc Jabber server when I ran the poll, and 1192 clients answered. This year, I’ve also used Disco to poll the clients, allowing to detect Telepathy. |
− | + | Клиенты: | |
− | * Pidgin 43% (2008: 27%) | + | * [[Pidgin]] 43% (2008: 27%) |
− | * Gajim 19% (2008: 20%) | + | * [[Gajim]] 19% (2008: 20%) |
− | * Psi 9% (2008: 16%) | + | * [[Psi]] 9% (2008: 16%) |
− | * Kopete 7% (2008: 14%) | + | * [[Kopete]] 7% (2008: 14%) |
− | * Adium 5% (2008: 6%) | + | * [[Adium]] 5% (2008: 6%) |
− | * BitlBee 2% (2008: <=2%) | + | * [[BitlBee]] 2% (2008: <=2%) |
− | * Telepathy 2% (2008 unknown) | + | * [[Telepathy]] 2% (2008 unknown) |
− | * | + | * Других клиенты, которых было меньше 2%: [[iChat]], [[Pandion]], [[Miranda]], [[mcabber]], [[Smack]], [[meebo]], [[Trillian]]. Все остальные клиент имели меньше чем 5 пользователей. |
− | http://www.lucas-nussbaum.net/blog/?s=stats | + | [http://www.lucas-nussbaum.net/blog/?s=stats источник] |
− | == Jabber.ru 2007 | + | == Jabber.ru июль 2007 года == |
[[Image:20070706-jru-by-clients.png]] | [[Image:20070706-jru-by-clients.png]] | ||
− | + | Статистика собрана 6 июля 2007 года, с 15.00 до 16.00 часов. В онлайне было 4639 пользователя. | |
− | Статистика собрана 6 июля 2007 года, с 15.00 до 16.00 часов | + | |
− | В онлайне было 4639 пользователя. | + | |
Популярные клиенты | Популярные клиенты | ||
− | + | * 1223 (25%) [[Miranda]] | |
− | + | * 1126 (24%) [[Psi]] | |
− | + | * 18% [[Pandion]] | |
− | + | * 656 (14%) [[Bombus]] | |
+ | * 5% [[Gajim]] | ||
+ | * 4% [[Jajc]] | ||
+ | * 4% [[SIM]] | ||
+ | * 4% [[QIP]] | ||
+ | * 3% [[Kopete]] | ||
+ | * 3% [[Tkabber]] | ||
+ | * 1% [[Adium]] | ||
+ | [http://www.jabber.ru/taxonomy/term/33 источник] | ||
− | http:// | + | == Статистика с [[Juick]] апрель 2010 == |
+ | Значения относительные, например, 0.33 напротив Adium означает, что этим клиентом пользуются в три раза реже, чем QIP Infium. Учитывались только те клиенты, которые поддерживаю XEP-0092). | ||
+ | *[[QIP Infium]] — 1.00 | ||
+ | *[[Pidgin]] — 0.96 | ||
+ | *[[Miranda]] IM Jabber — 0.75 | ||
+ | *[[Psi+]] — 0.47 | ||
+ | *[[Gajim]] — 0.46 | ||
+ | *[[Psi]] — 0.43 | ||
+ | *[[Adium]] — 0.33 | ||
+ | *[[qutIM]] — 0.17 | ||
+ | *[[Talkonaut]] — 0.16 | ||
+ | *[[BombusMod]] — 0.12 | ||
+ | [http://juick.com/ugnich/599120 источник] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[WW_IM_stat|Статистика использования систем мгновенного обмена сообщениями в мире]] | ||
+ | * [[Статистика]] |
Latest revision as of 08:19, 12 December 2010
В соответствии с принятыми в данной вики договорённостями, правильное название этой статьи — Статистика использования jabber-клиентов.
Для ссылок сюда с других страниц
ЯВики используйте название
Статистика использования jabber-клиентов
На других ресурсах
можно также давать ссылку
http://jawiki.ru/Clients_Statistics
ЯВики используйте название
Статистика использования jabber-клиентов
На других ресурсах
можно также давать ссылку
http://jawiki.ru/Clients_Statistics
Contents
2009 с сервера Apinc[edit]
1250 users were online on the Apinc Jabber server when I ran the poll, and 1192 clients answered. This year, I’ve also used Disco to poll the clients, allowing to detect Telepathy.
Клиенты:
- Pidgin 43% (2008: 27%)
- Gajim 19% (2008: 20%)
- Psi 9% (2008: 16%)
- Kopete 7% (2008: 14%)
- Adium 5% (2008: 6%)
- BitlBee 2% (2008: <=2%)
- Telepathy 2% (2008 unknown)
- Других клиенты, которых было меньше 2%: iChat, Pandion, Miranda, mcabber, Smack, meebo, Trillian. Все остальные клиент имели меньше чем 5 пользователей.
Jabber.ru июль 2007 года[edit]
Статистика собрана 6 июля 2007 года, с 15.00 до 16.00 часов. В онлайне было 4639 пользователя.
Популярные клиенты
- 1223 (25%) Miranda
- 1126 (24%) Psi
- 18% Pandion
- 656 (14%) Bombus
- 5% Gajim
- 4% Jajc
- 4% SIM
- 4% QIP
- 3% Kopete
- 3% Tkabber
- 1% Adium
Статистика с Juick апрель 2010[edit]
Значения относительные, например, 0.33 напротив Adium означает, что этим клиентом пользуются в три раза реже, чем QIP Infium. Учитывались только те клиенты, которые поддерживаю XEP-0092).
- QIP Infium — 1.00
- Pidgin — 0.96
- Miranda IM Jabber — 0.75
- Psi+ — 0.47
- Gajim — 0.46
- Psi — 0.43
- Adium — 0.33
- qutIM — 0.17
- Talkonaut — 0.16
- BombusMod — 0.12